导读
1.2023年软科山东省大学排名总分为学校评分,分数越高,学校排名越靠前
学校评分标准:办学层次+学科水平+办学资源+师资规模与结构+人才培养+科学研究+服务社会+重大项目与成果+国际竞争力+高端人才
2.山东大学简介和特色专业
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,2017年顺利迈入世界一流大学建设高校(A类)行列。
山东大学前身是1901年创办的山东大学堂,被誉为中国近代高等教育起源性大学。其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。120年来,山东大学始终秉承“为天下储人才,为国家图富强”的办学宗旨,深入践行“学无止境,气有浩然”的校训精神,踔厉奋发,薪火相传,积淀形成了“崇实求新”的校风,培养了大批德才兼备的优秀人才,为国家和区域经济社会发展作出了重要贡献。
山东大学王牌专业:
一、数学
二、材料类
三、化学类
四、电气工程及其自动化
五、法学
六、经济学
3.山东大学高考录取分数线VS华侨生录取分数线
山东大学在浙江的综合类录取分数线
华侨生录取分数线
4.山东大学录取华侨港澳台人数及专业
序号 | 学院名称 | 招生专业(类) | 包含专业(或招考方向) | 学制 | 招生类别 | 招生计划 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 哲学类 | 哲学 | 四年 | 文史 | 2 |
2 | 社会学类 | 社会学,社会工作,人类学 | 四年 | 文史 | 2 | |
3 | 经济学院 | 经济学类 | 经济学,国际经济与贸易,财政学,金融学 | 四年 | 文史 | 2 |
4 | 政治学与公共管理学院(青岛) | 政治学类 | 政治学与行政学 | 四年 | 文史 | 2 |
5 | 公共管理类 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 2 | |
6 | 法学院(青岛) | 法学类 | 法学 | 四年 | 文史 | 2 |
7 | 文学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学,汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 2 |
8 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语,翻译,日语,俄语(俄英双语),德语,法语,西班牙语,朝鲜语(朝英双语) | 四年 | 文史 | 2 |
9 | 历史文化学院 | 历史学类 | 历史学,档案学,考古学 | 四年 | 文史 | 2 |
10 | 数学学院 | 数学类 | 数学与应用数学,信息与计算科学,统计学 | 四年 | 理工 | 1 |
11 | 物理学院 | 物理学类 | 物理学,应用物理学 | 四年 | 理工 | 1 |
12 | 信息科学与工程学院(青岛) | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 光电信息科学与工程、通信工程、电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 2 |
13 | 计算机科学与技术学院(青岛) | 计算机类(计算机与智能方向) | 计算机科学与技术,人工智能 | 四年 | 理工 | 2 |
14 | 生命科学学院(青岛) | 生物科学类 | 生物科学,生物技术,生物工程 | 四年 | 理工 | 1 |
15 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 材料科学与工程,材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 2 |
16 | 机械工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化,智能制造工程 | 四年 | 理工 | 1 |
17 | 控制科学与工程学院 | 自动化类 | 自动化,生物医学工程,机器人工程 | 四年 | 理工 | 1 |
18 | 能源与动力工程学院 | 能源动力类 | 能源与动力工程,能源与环境系统工程,新能源科学与工程,储能科学与工程 | 四年 | 理工 | 2 |
19 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 1 | |
20 | 土建与水利学院/齐鲁交通学院 | 土木类 | 土木水利与海洋工程,工程力学 | 四年 | 理工 | 2 |
21 | 环境科学与工程学院(青岛) | 环境科学与工程类 | 环境工程,环境科学 | 四年 | 理工 | 1 |
22 | 公共卫生学院 | 预防医学(五年制) | 五年 | 理工 | 1 | |
23 | 基础医学院/临床医学院 | 临床医学(五年制) | 五年 | 理工 | 1 | |
24 | 护理与康复学院学院 | 护理学 | 四年 | 理工 | 2 | |
25 | 药学院 | 药学类 | 药学 | 四年 | 理工 | 1 |
26 | 管理学院 | 工商管理类 | 工商管理,会计学 | 四年 | 文史 | 2 |
27 | 软件学院 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 软件工程,数字媒体技术,数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | 2 |
28 | 微电子学院 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统 | 四年 | 理工 | 2 |
29 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 2 |
30 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 文史 | 2 |
5.杭州侨跃教育学生被山东大学录取喜报
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!